Listado de idóneos certificados
Conocé todos los detalles del programa de capacitación online para poder recibir tu certificación que cuenta con el respaldo de aula 25, la UTN Regional San Francisco y CESEC.Apellido | Nombre | DNI | Empresa |
---|---|---|---|
Aguirre | Daniel | 26.397.253 | INDEPENDIENTE |
Allende | Marcos | 34.988.575 | ALLENDE SEGURIDAD |
Aparicio | Carlos Sebastian | 28.451.425 | INDEPENDIENTE |
Arrieta Frattini | Mariano | 37.476.071 | 24 HS S.A. |
Barbero | Enrique Antonio | 32.739.584 | 24 HS S.A. |
Beas | Miguel Angel | 37.314.971 | D-FENCE |
Benavidez | Matías | 38.478.877 | INDEPENDIENTE |
Biamonte | Carlos Nicolás | 23.212.252 | 24 HS S.A. |
Boscatto | Emannuel | 32.426.201 | ALLENDE SEGURIDAD |
Brunas | Leonardo | 29.156.116 | INNOVA DOMOTICA Y SEGURIDAD |
Brunello | Ramón Alfredo | 17.531.178 | BRUNELLO SEGURIDAD ELECTRÓNICA |
Bustos | Mauro | 35.885.081 | CMC SEGURIDAD |
Caceres | Carlos | 29.860.907 | ADC - ALARMAS DEL CENTRO |
Carraud Fava | Sergio Nicolás | 40.734.169 | ONE FIRST SECURITY S.A. |
Carrizo | Matías Gonzalo | 38.182.464 | ALARMIC |
Cavazza | Ernesto Bruno | 28.115.781 | MONITORA SEGURIDAD INTELIGENTE S.R.L. |
Da Rocha | Marcelo | 22.152.214 | MAC MONITOREO |
De la Vega | Matias | 25.754.991 | 24 HS S.A. |
Deldotto | Esteban Gaston | 22.773.478 | WARNING SISTEMAS DE SEGURIDAD S.R.L. |
Delgado | Nahuel | 39.022.576 | AR-SEC S.A.S. |
Demin | Jonathan Alberto | 35.964.539 | ALARMIC |
Diaz | Victor Esteban | 25.198.895 | SERVICIOS ETA S.R.L |
Diaz Romero | Alejandro José | 95.851.780 | ONE FIRST SECURITY S.A. |
Dominguez | Matías Sebastián | 35.603.311 | AR SEC S.A.S. |
Ferreyra | Gonzalo Agustín | 38.001.679 | D-FENCE |
Giraudo | Nicolás | 23.821.912 | INDEPENDIENTE |
Gómez | Cristian Mario | 27.065.637 | SERVICIOS ETA S.R.L |
Gonzalez | Joan Alexis | 36.130.826 | SERVICIOS ETA S.R.L |
Gonzalez | Emanuel | 31.053.396 | INDPENDIENTE |
Grosso | Joaquin | 33.832.171 | CMC SEGURIDAD |
Gudiño | Leandro Ezequiel | 34.685.022 | AR-SEC S.A.S. |
Heredia | Miguel | 26.483.869 | WARNING SISTEMAS DE SEGURIDAD S.R.L. |
Hostar | Sebastian | 30.120.270 | DISTRIBUIDORA ATLAS S.R.L. |
Iriarte | Pablo | 33.303.372 | 24 HS S.A. |
Laslo | Nahuel | 34.277.399 | 24 HS S.A. |
Lezameta Kaors | César Augusto | 18.902.651 | D-FENCE |
Llanes | Gabriel | 28.119.924 | SERVICIOS ETA S.R.L. |
Lopez | Julian | 39.622.773 | 24 HS S.A. |
Maltagliati | Pablo | 26.672.259 | AG INGENIERIA S.R.L. |
Marchisio | Ricardo Luis | 27.869.713 | ALARMIC |
Mato | Fabio | 36.429.594 | 24 HS S.A. |
Mendez | Gonzalo David | 36.680.656 | LOOKING MONITOREO |
Mendoza Pepe | Miguel | 95.807.352 | ONE FIRST SECURITY S.A. |
Micheli | Ivan | 22.423.102 | ARMUN SOFT |
Modena | Hugo | 24.611.213 | MODENA VIDEOVIGILANCIA |
Monteros | Antonio | 20.345.774 | 24 HS S.A. |
Moreno | Vicente | 33.489.435 | INDEPENDIENTE |
Moyano | Ignacio | 43.343.055 | INDEPENDIENTE |
Orellano | Alan | 40.662.421 | 24 HS S.A. |
Paz | Maximiliano Sebastian | 32.801.972 | SEGURIDAD S.A.S. |
Paz | Rafael Fernando | 21.393.593 | SEGURIDAD S.A.S. |
Perez | Luciano | 36.629.319 | MAC MONITOREO |
Pivato | Daniel Luis | 24.286.097 | ALARMIC |
Puiatti | Sergio | 20.547.330 | SERVICIOS ETA S.R.L. |
Reyna | Mauricio Alejandro | 33.534.642 | CMC SEGURIDAD |
Reynoso | Felix Mariano | 28.074.196 | SEGURIDAD S.A.S. |
Roldan | Agustín | 39.610.018 | SERVICIOS ETA S.R.L |
Roldan | Leonardo | 25.816.192 | INDEPENDIENTE |
Roldan | Jorge Agustin | 39.610.018 | SERVICIOS ETA S.R.L. |
Roldan | Alexis Daniel | 39.737.215 | SERVICIOS ETA S.R.L. |
Romero | Marcelo Emiliano | 32.994.899 | AR SEC S.A.S. |
Saldivia Arroyo | Raul Armando | 18.772.075 | INDEPENDIENTE |
Santander | Marcos | 41.266.125 | AR-SEC S.A.S. |
Sesin | Santiago | 39.620.661 | CMC SEGURIDAD |
Sosa | David Alejandro | 34.039.743 | SECURITY CENTRAL DE MONITOREO S.A.S. |
Varela Do Campo | Marcos Ariel | 32.987.955 | CENTRAL SANTA MARIA S.A. |
Vicario | Facundo Nicolas | 31.705.083 | LOOKING MONITOREO |
Videla | Ivan Maximiliano | 30.847.177 | NORTE TECNOLOGIA |
Villaroel | Silvio | 18.339.379 | 24 HS S.A. |
Von Büren | Christian | 22.953.801 | INNOVATION S.R.L. |
Zamudio | Franco Sebastian | 39.823.649 | SERVICIOS ETA S.R.L. |
Capacitate y formá parte del listado de idóneos
Completá este formulario con tus datos y te enviaremos por correo electrónico toda la información para tu capacitación.

Nuclea a todas las empresas de seguridad electrónica de la provincia de Córdoba con la finalidad de capacitar, actualizar, proteger a los integrantes y fomentar el debate en el sector.